大亞灣區2025年第四季度占用、挖掘城市道路計劃表
來源:區城鄉建設和綜合執法局
發布時間:2025-09-29 16:48
| 序號 | 項目名稱 | 具體位置 | 開工路段 | 預計開工時間 | 預計施工時間 | 占用、挖掘城市道路內容 | 申報單位 |
| 1 | 大亞灣塘橫片區水質凈化廠項目一廠外配套管道工程 | 龍山八路、龍海三路、龍山九路 | 龍山八路(北起石化大道,南止龍海三路) | 2025年10月 | 4個月 | 東側機動車道占道、挖掘,長度約1.4Km,寬度約4m,占用市政道路面積約8400m2,挖掘市政道路面積約5600m2。 | 區興新污水處理有限公司 |
| 2 | 大亞灣塘橫片區水質凈化廠項目一廠外配套管道工程 | 龍山八路、龍海三路、龍山九路 | 龍海三路(西起龍山八路,東止規劃龍山九路) | 2025年10月 | 4個月 | 龍海三路過龍山九路(規劃)交匯處需進行頂管作業(約200米),需在交匯處北側道路施工頂管井,占用市政道路面積約200m2,挖掘市政道路面積約150m2, | 區興新污水處理有限公司 |
| 3 | 北環路瀝青改造工程 | 大亞灣石化區區 | 北環路 | 2025年10月 | 480天 | 占用人行道30425.m2,挖掘道路286869m2。 | 公共建設項目事務中心 |
| 4 | 澳頭老城區排水整治工程 | 大亞灣澳頭老城區 | 北澳大道 | 2025年10月 | 200天 | 占用人行道6006m2,挖掘道路2789m2。 | 公共建設項目事務中心 |
| 5 | 龍海一路中段(西區圓盤至龍山十路)市政工程一標段 | 大亞西區 | 龍海一路(龍山七路至西區圓盤段)大亞灣大道、開城大道、人民六路(鐵路橋橋底至西區圓盤) | 2025年10月 | 365天 | 占用人行道4200m2,挖掘道路7980m2。 | 公共建設項目事務中心 |
| 6 | 龍海一路中段(西區圓盤至龍山十路)市政工程二標段 | 大亞西區 | 濱河東路、濱河西路 | 2025年10月 | 365天 | 占用人行道4000m2,挖掘道路5000m2。 | 公共建設項目事務中心 |
| 7 | 黃魚涌村中心區基礎設施改造工程 | 黃魚涌村、紅樹林社區 | 興華三路 | 2025年12月 | 30天 | 實施長度92m,路面寬度20m,現狀水泥路面改造為瀝青路面,占用路面面積約1100m2,人行道面積約740m2 | 澳頭街道辦事處 |
| 8 | 樟南路(龍山二路至龍山三路段)DN300市政給水工程 | 樟南路(龍山二路至龍山三路段)及龍山二路(樟南路至龍盛五路段) | 樟南路(龍山二路至龍山三路段)及龍山二路(樟南路至龍盛五路段) | 2025年11月 | 3個月 | 1、樟南路(龍山二路至龍山三路段)開挖人行道1257m2,占用人行道2200m2。2、龍山二路(樟南路至龍盛五路段)開挖人行道:675m2,占用人行道:1181m2 | 大亞灣溢源凈水有限公司 |
| 9 | 霞涌所巖前站10kV電能控制線F7線路改造工程 | 油城東路、北環路輔路 | 油城東路、北環路輔路 | 2025年10月 | 1個月 | 油城東路: 挖掘占用行車路面21米,共27平方米。北環路輔路 挖掘占用行車路面15米,共20平方米 | 廣東電網有限責任公司惠州大亞灣供電局 |
| 10 | 大亞灣局澳頭所惠州市德馨康元科技有限公司業擴配套項目 | 惠州市大亞灣澳頭大溫壩司法所對面 | 安惠大道一巷 | 2025年10月 | 1個月 | 挖掘占用行車路面22米,共29平方米 | 廣東電網有限責任公司惠州大亞灣供電局 |
| 11 | 大亞灣霞涌街道市政供水管網改造工程 | 惠州大亞灣霞涌街道 | 霞光二路、霞光西路、霞光東路、霞景路、霞景東路、東環路、實業一路、實業四路、東興路、蘇東路、育才路、蘇磊路、華西路 | 2025年12月 | 12個月 | 霞光二路,長度3103米,挖掘機動車道970平,人行道2063平,占用機動車道1543平,人行道3124平。霞光西路,長度1004米,挖掘機動車道1403平,占用機動車道2344平。霞光東路長度913米,挖掘機動車道1105平,占用機動車道1848平。霞景路,長度354米,挖掘機動車道508平,占用機動車道923平。霞景東路,長度967米,挖掘人行道191.8平。挖掘機動車道968平,占用人行道353平, 占用機動車道1788平。東環路,長度691米,挖掘機動車道435平,占用機動車道850平。實業一路,長度532米,挖掘人行道217平。挖掘機動車道309平,占用人行道368平,占用機動車道644平。實業四路,長度280米,挖掘機動車道280平,占用機動車道563平。東興路,長度745米,挖掘機動車道1180平,占用機動車道2022平。蘇東路,長度950米,挖掘機動車道984平,占用機動車道1644平。育才路,長度415米,挖掘機動車道456平,占用機動車道658平。蘇磊路,長度1008米,挖掘機動車道1440平,占用機動車道2402平。華西路長度1029米,挖掘挖掘機動車道476平,人行道394平,占用機動車道1984平,占用人行道598平。 | 惠州大亞灣環境水務集團有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
????????????????
??????????????????
相關稿件:
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????