大亞灣區人社局2021年度清理整頓人力資源市場秩序專項執法行動檢查結果匯總表
責任編輯:
發布時間:2021-07-08 11:25:16
來源:本網
大亞灣區人社局2021年度清理整頓人力資源市場秩序專項執法行動檢查結果匯總表
| 序號 | 統一社會信用代碼 | 注冊號 | 檢查對象名稱 | 檢查時間 | 檢查事項名稱 | 企業狀態 | 檢查方式 | 檢查結果 | 檢查機關名稱 |
| 1 | 91441300MA517A2J0U | 441304000003132 | 惠州耕合人力資源有限公司 | 2021/6/24 | 規章制度的檢查;勞動合同及招用工管理的檢查;工資支付和最低工資的檢查 ;社會保險的檢查;職業介紹的檢查;人才市場管理的檢查;勞務派遣的檢查;配合監察執法 | 正常開業 | 書面檢查 實地核查 | 未發現問題 | 大亞灣區人力資源和社會保障局 大亞灣區市場 監督管理局 |
| 2 | 914413007684226140 | 441300000015147 | 惠州大亞灣賽威特種設備工程有限公司 | 2021/5/27 | 正常開業 | 書面檢查 實地核查 | 未發現問題 |
| 3 | 91441300062132658U | 441300000212985 | 惠州市益豐祥勞務派遣有限公司 | 2021/5/27 | 正常開業 | 書面檢查 實地核查 | 未發現問題 |
| 4 | 91441300MA4WBF3K7T | 441300000416134 | 惠州市聚祥人力資源有限公司 | 2021/7/6 | 正常開業 | 書面檢查 實地核查 | 未發現問題 |
| 5 | 91441300MA53JT861J | 441304000051332 | 惠州弘通人力資源管理有限公司 | 2021/6/7 | 正常開業 | 書面檢查 實地核查 | 未發現問題 |
| 6 | 91441300570134414W | 441300000141773 | 惠州市錦標人力資源管理有限公司 | 2021/6/4 | 正常開業 | 書面檢查 實地核查 | 未發現問題 |
| 7 | 91441300059946511Y | 441300000207679 | 惠州市易民勞務派遣有限公司 | 2021/6/18 | 規章制度的檢查;勞動合同及招用工管理的檢查;工資支付和最低工資的檢查 ;社會保險的檢查;職業介紹的檢查;人才市場管理的檢查 ;職業技能培訓教育鑒定的檢查;勞務派遣的檢查;配合監察執法 | 正常開業 | 書面檢查 實地核查 | 未發現問題 |
| 8 | 91441300786477117F | 441300000019335 | 惠州大亞灣奇昱實業發展有限公司 | 2021/5/20 | 正常開業 | 書面檢查 實地核查 | 未發現問題 |
??
????????????????????????????
????????????????